商品 GMV Max(非 LIVE) · USD · 视频 68 + 商品卡 1
商品能卖,视频供给两极分化;先救冠军素材,不要按低 ROI 关停放量片。
iPhone 保护壳 / Burga Aloha · Vitamin Sea 风格,TikTok Shop Mexico。报表窗 2026-02-20 至 2026-08-19,成片发布时间 2026-05-05–2026-08-18。ROI 和 CPO 是控消耗工具,不是素材质量分数。
以大盘实际 ROI 5.62× 为对照。填入目标后才会判断健康 / 临界 / 效率不足。
- 计划层:消耗 $333.88 · 总收入 $1875.09 · 385 单 · ROI 5.62 · CPO $0.87
- 商品卡单独贡献收入 $1028.72(54.9%)只用了 $92.02 消耗,ROI 11.18 —— 品没有问题。
- 视频层 $241.86 消耗换 $846.37,ROI 3.50。lmbd666 占视频消耗 89%。
- Pinterest 片是视频收入冠军($446.61 / 93 单),ROI 2.56 低于视频均值,但是系统放量的主力;当前却「不符合条件」。
- 唯一建议立即排除付费的,是奶奶同款里那条 $9.87 只换 $4.48 的视频。
模块 A
大盘健康度
对照 Baseline。加权平均,不对百分比做算术平均。
计划层口径。商品卡与视频是并列创意,不重复记账。
素材象限只用这一层,避免被商品卡 ROI 11.18× 抬高。
仍在「探索中」。收入贡献过半,品没有问题。
付费漏斗(视频,展示/点击加权)
商品卡无 2 秒/完播口径(导出为「-」)。广告转化率沿用官方导出列,后台无独立转化次数无法重算。
- 2 秒播放率14.44%有消耗视频中位数 12.32%
- 6 秒播放率4.96%有消耗视频中位数 3.18%
- 50% 播放率4.85%有消耗视频中位数 2.43%
- 100% 播放率2.35%有消耗视频中位数 1.20%
- 广告点击率2.07%有消耗视频中位数 0.97%
- 广告转化率3.24%有消耗视频中位数 0.00%
素材供给与授权
授权类型列缺失。用次状态「需要授权」推断:9 条未授权视频消耗为 0,但带了 $70.48 自然收入。店铺自有 vs Spark 无法从本表拆开。日预算缺失,无法算预算消耗率。
模块 B
商品层:一条品,两种供给
报表内无商品名称列。文件名 Product 1735282830939424175。GMV Max 商品优先,视频是供给——很多「差视频」其实该先问是不是差品。这里的答案:不是差品。
账号贡献(视频)
lmbd666 是供给中枢,也是消耗中枢。
| 账号 | 条数 | 消耗 | 收入 | ROI |
|---|---|---|---|---|
| lmbd666 | 27 | $215.7889.2% | $570.08 | 2.64× |
| user9729795134674 | 1 | $0.000.0% | $65.91 | — |
| Ktrrcrr | 1 | $8.853.7% | $46.51 | 5.26× |
| CaseBloom | 2 | $6.422.6% | $45.64 | 7.11× |
| Ale <3 | 1 | $2.491.0% | $37.16 | 14.92× |
| ✰ ale ✰ | 2 | $1.410.6% | $20.17 | 14.30× |
| GlowCase Mexico | 5 | $3.541.5% | $18.46 | 5.21× |
| Vale Ledesma | 1 | $0.080.0% | $14.67 | 183.38× |
钩子系列
按文案归类,一条视频可进多系列。
- FYP堆砌18 条$672.50 · 3.38×
- Clean girl3 条$457.29 · 2.62×
- Pinterest审美2 条$446.61 · 2.56×
- 品类口播7 条$72.68 · 15.40×
- 奶奶同款13 条$60.10 · 2.11×
- 促销12 条$33.13 · 6.64×
- Aloha海边8 条$18.38 · 4.28×
- 泛品名11 条$10.95 · 1.56×
- 反差钩子1 条$4.79 · 8.87×
- 空文案7 条$0.00 · 0.00×
模块 C
素材五象限
X 轴是消耗(对数,系统已经给了多少量),Y 轴是总收入(官方质量),ROI 只是辅坐标。消耗高低切分用视频 P75 $0.71(均值加一倍标准差 $24.68 被头部视频撑爆,故不用)。收入切分用 P75 $5.71。浪费线为视频加权 ROI 3.50× 的七成,即 2.45×。
圆点大小随展示量。虚线是消耗 P75 与收入 P75。点击圆点看明细。
| 象限 | 条数 | 消耗 | 收入 | 订单 | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 核心放量 Scale Winners | 10 | $214.71 88.8% | $691.84 81.7% | 143 | 3.22× |
| 真实浪费 True Bleeders | 7 | $16.78 6.9% | $9.70 1.1% | 2 | 0.58× |
| 自然虚高 Organic-inflated | 9 | $2.47 1.0% | $133.95 15.8% | 26 | 54.23× |
| 被忽视潜材 Hidden Potentials | 3 | $1.53 0.6% | $10.88 1.3% | 2 | 7.11× |
| 长尾 / 样本不足 | 39 | $6.37 2.6% | $0.00 0.0% | 0 | 0.00× |
Scale Winners
10 条高消耗 + 高总收入。ROI 略低也保留。
True Bleeders
7 条必须同时:高消耗、低收入、ROI 明显差、漏斗差。只排除标记为立即排除的那条。
Hidden Potentials
3 条低消耗、付费漏斗强、有基本样本量。小预算加热 2 天。
Organic-inflated
9 条消耗接近 0 或付费漏斗弱,收入来自自然或达人。去授权,不要 Boost。
模块 D
付费漏斗诊断
只对 True Bleeders 和 Hidden Potentials 下钻,避免把自然虚高素材误诊成「广告不行」。漏斗:2 秒 → 6 秒 → 50%/完播 → 广告点击率 → 广告转化率 → 收入。大盘加权:2 秒 14.44% · 6 秒 4.96% · 点击率 2.07% · 转化率 3.24%。
True Bleeders 漏斗
Hidden Potentials 漏斗
相关性(Pearson + Spearman)
样本为付费展示 ≥ 100 的视频。禁止把「2 秒率 vs 混合 ROI」当主结论。p 值双侧。
| 配对 | n | Pearson r | p | Spearman ρ | p |
|---|---|---|---|---|---|
2秒广告视频播放率 vs 总收入 官方质量看收入,不用混合 ROI | 47 | 0.14 | 0.366 | 0.58 | <0.001 |
6秒广告视频播放率 vs 总收入 停留是否转化为销售 | 47 | 0.18 | 0.237 | 0.59 | <0.001 |
2秒率 vs 广告转化率 钩子能否接到转化 | 47 | 0.03 | 0.855 | 0.34 | 0.018 |
广告点击率 vs 广告转化率 点得进是否买得成 | 47 | -0.02 | 0.881 | 0.35 | 0.015 |
消耗 vs 总收入 系统给量是否跟销售 | 47 | 0.99 | <0.001 | 0.64 | <0.001 |
消耗 vs 总收入(剔除 $174 头部视频) 头部单点会把 Pearson 拉到 0.99,Spearman/去极值更稳 | 46 | 0.70 | <0.001 | 0.62 | <0.001 |
消耗 vs 收入 Pearson 会被 $174 头部视频拉到近 1;去极值后看 Spearman / 第二行更稳。2 秒率与收入若相关弱,说明「完播好看」不等于带货——本计划更吃钩子类型和达人,而不是单一完播指标。
模块 E
今日动作清单
只映射 GMV Max 真实杠杆:目标 ROI、预算、自动选择、Creative Boost、批量创意排除、达人授权。禁止「复制计划 / 关广告组 / 调定向 / 调出价」。素材动作优先,计划参数能不动就不动。
- 01救回
救回历史放量冠军(Pinterest 钩子)
视频 7650180387808988437 · @lmbd666 消耗 $174.20、收入 $446.61、93 单,占视频收入 52.8%。当前状态「不符合条件 / 不可用」。这不是低 ROI 问题(总收入是质量),是素材已退出可投池。
- 检查视频是否被删除/私密
- 重新授权 Spark / 达人授权
- 若违规则按同钩子重拍,不要排除
- 02保留
商品卡继续跑,不要当视频排除
商品卡消耗 $92.02(占大盘 27.6%),收入 $1028.72(占大盘 54.9%),ROI 11.18。商品本身能卖——很多「差视频」不是差品。
- 保留商品卡自动投放
- 状态「探索中」属正常,不要因探索中就干预
- 03排除
只排除 1 条真实浪费素材的付费流量
7670123877715938580 · @lmbd666 「奶奶同款」消耗 $9.87 仅换收入 $4.48,ROI 0.45(视频加权 3.50 的 13%)。2秒率 8.9% / 6秒率 3.2% / 广告转化率 2.1%,全部显著低于大盘。排除可节省约 $9.87,可能损失收入 $4.48(不是零损失)。其余「刚过 P75」的 $0.7–$1 零收入视频不要批量排除。
- 批量创意排除(仅此条)
- 关闭该视频 Creative Boost
- 停掉同文案低质翻拍的加热
- 04授权
给已出单的未授权视频补授权
9 条「需要授权」,消耗 $0,自然收入 $70.48。其中 2 条已有订单(最高一条 13 单 / $65.91)。官方口径:未授权但自然转化好的视频去授权,而不是当广告素材强推。
- 联系创作者完成授权 / Spark
- 授权后进自动选择,不要大额 Boost
- 05加热
给漏斗强、系统没给量的潜材小预算加热 2 天
In queue / Not delivering / 低消耗高漏斗更适合 Creative Boost。完整跑 2 天;3 天后仍不投就判模型不吃这路风格,转去产新片。
- Creative Boost 小预算 2 天
- 复制结构让更多账号出同类片(不要复制一条广告计划)
- 06补片
按 Scale Winners 的钩子补新片,而不是再堆泛品名
能卖的钩子:Pinterest 审美 / 动物纹穿搭 / 达人 UGC 口播 / 奶奶同款里「出色」那一条的结构。不要再补「funda para iphone + #tiktokshop」空壳片。主账号 lmbd666 占视频消耗 89%,供给过度集中,需要更多达人授权素材。
- 自动选择视频(优于手动精选)
- 增加带商品锚点的新视频
- 授权达人视频(达人素材常更能带增量 GMV)
- 07计划层
目标 ROI / 日预算:文件缺失,计划参数能不动就不动
报表无目标 ROI、无日预算。大盘实际 ROI = 5.62(官方建议:历史非直播 GMV ÷ 历史广告消耗,可略低于系统推荐)。按活动窗 105 天粗算日均消耗 $3.18、日均 GMV $17.86。若以实际 ROI 5.62 为靶,推荐日预算口径 2×日均GMV÷目标ROI ≈ $6.36。频繁改 ROI/暂停计划会打断学习,并可能导致当日失去 ROI 保护。素材动作优先。
- 在看板填入你的目标 ROI 后再判断要不要调
- 每次改完至少观察 3 个完整日
- 不要切最大投放量除非冲新品
风险与反例
若按旧规则把「高消耗低 ROI」全部关掉
若按「高消耗+低 ROI 全部关掉」,会砍掉 $487.77 视频收入(占视频收入 57.6%),其中 $478.07 来自 Scale Winners,包括 Pinterest 冠军($446.61)和「出色」奶奶同款($31.46)。这正是官方禁止的误杀。
对比:按新口径只排除 1 条,节省约 $9.87,可能损失收入 $4.48(不是零损失)。
明细
全部创意
69 行,Video ID 无重复。点击一行打开诊断。
| 象限 | 账号 / ID | 消耗 | 收入 | ROI | 订单 | 点击率 | 转化率 | 2秒 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Card | (商品卡) 商品卡 | $92.02 | $1,028.72 | 11.18× | 212 | 3.30% | 4.10% | — | 探索中 探索中 |
| Scale | lmbd666 …08988437 | $174.20 | $446.61 | 2.56× | 93 | 2.26% | 3.24% | 14.36% | 不符合条件 不可用 |
| Organic | user9729795134674 …80491527 | $0.00 | $65.91 | — | 13 | — | 0.00% | 0.00% | 不符合条件 需要授权 |
| Scale | Ktrrcrr …70824213 | $8.85 | $46.51 | 5.26× | 9 | 5.21% | 1.52% | 33.05% | 已探索 效果良好 |
| Scale | CaseBloom …17518100 | $6.42 | $45.64 | 7.11× | 9 | 1.67% | 5.36% | 16.07% | 已探索 效果良好 |
| Scale | Ale <3 …60005397 | $2.49 | $37.16 | 14.92× | 8 | 3.77% | 6.98% | 18.62% | 已探索 效果不佳 |
| Scale | lmbd666 …90835220 | $5.21 | $32.63 | 6.26× | 7 | 4.22% | 2.44% | 28.20% | 已探索 效果不佳 |
| Scale | lmbd666 …82701589 | $12.18 | $31.46 | 2.58× | 6 | 2.59% | 2.94% | 22.18% | 已探索 出色 |
| Scale | GlowCase Mexico …46918933 | $0.93 | $18.46 | 19.85× | 4 | 1.21% | 16.67% | 13.38% | 已探索 效果不佳 |
| Organic | Vale Ledesma …24545045 | $0.08 | $14.67 | 183.38× | 3 | 0.99% | 0.00% | 17.39% | 已探索 效果良好 |
| Scale | ✰ ale ✰ …29426708 | $0.83 | $14.08 | 16.96× | 3 | 3.06% | 0.00% | 19.00% | 已探索 效果不佳 |
| Scale | lmbd666 …68706324 | $2.74 | $13.59 | 4.96× | 3 | 2.22% | 0.00% | 14.84% | 已探索 效果不佳 |
| Organic | paolacachonn …60423176 | $0.68 | $10.78 | 15.85× | 2 | 1.03% | 0.00% | 11.52% | 已探索 效果不佳 |
| Organic | lmbd666 …54829589 | $0.02 | $10.68 | 534.00× | 2 | 0.00% | 0.00% | 27.78% | 已探索 效果良好 |
| Organic | lmbd666 …19466004 | $0.66 | $9.19 | 13.92× | 2 | 0.76% | 0.00% | 12.50% | 已探索 效果不佳 |
| Organic | La Funda De JiaLe🏆 …29126421 | $0.06 | $7.80 | 130.00× | 1 | 0.00% | 0.00% | 22.58% | 已探索 效果不佳 |
| Hidden | ✰ ale ✰ …07246612 | $0.58 | $6.09 | 10.50× | 1 | 2.21% | 20.00% | 23.67% | 已探索 效果不佳 |
| Organic | lmbd666 …08501524 | $0.60 | $5.73 | 9.55× | 1 | 1.40% | 33.33% | 16.59% | 已探索 效果良好 |
| Scale | lmbd666 …85464341 | $0.86 | $5.70 | 6.63× | 1 | 0.84% | 25.00% | 15.18% | 已探索 效果良好 |
| Bleed | lmbd666 …62163477 | $2.43 | $5.22 | 2.15× | 1 | 1.38% | 4.76% | 13.21% | 已探索 效果良好 |
| Hidden | lmbd666 …90404116 | $0.54 | $4.79 | 8.87× | 1 | 3.83% | 8.33% | 17.73% | 已探索 效果良好 |
| Organic | Fenix🐦🔥 …17804308 | $0.37 | $4.62 | 12.49× | 1 | 0.89% | 57.14% | 9.26% | 已探索 效果不佳 |
| Organic | SHADDAI …57487893 | $0.00 | $4.57 | — | 1 | — | 0.00% | 0.00% | 不符合条件 需要授权 |
| Bleed | lmbd666 …15938580 | $9.87 | $4.48 | 0.45× | 1 | 1.18% | 2.11% | 8.92% | 已探索 效果良好 |
| Bleed | lmbd666 …73650709 | $1.09 | $0.00 | 0.00× | 0 | 2.83% | 0.00% | 21.49% | 已探索 效果良好 |
| Bleed | GlowCase Mexico …76190741 | $1.07 | $0.00 | 0.00× | 0 | 0.57% | 0.00% | 8.64% | 已探索 效果不佳 |
| Bleed | GlowCase Mexico …79320085 | $0.82 | $0.00 | 0.00× | 0 | 1.15% | 11.11% | 11.48% | 已探索 效果不佳 |
| Bleed | lmbd666 …41649941 | $0.78 | $0.00 | 0.00× | 0 | 0.95% | 0.00% | 9.46% | 已探索 效果不佳 |
| Bleed | lmbd666 …44490773 | $0.72 | $0.00 | 0.00× | 0 | 0.35% | 0.00% | 7.99% | 已探索 效果良好 |
| Tail | lmbd666 …72070165 | $0.70 | $0.00 | 0.00× | 0 | 1.57% | 0.00% | 22.28% | 已探索 效果不佳 |
| Tail | lmbd666 …51565844 | $0.54 | $0.00 | 0.00× | 0 | 0.86% | 0.00% | 5.68% | 已探索 效果良好 |
| Tail | lmbd666 …50161940 | $0.49 | $0.00 | 0.00× | 0 | 0.32% | 0.00% | 5.58% | 已探索 效果良好 |
| Tail | GlowCase Mexico …36609044 | $0.48 | $0.00 | 0.00× | 0 | 0.45% | 0.00% | 9.11% | 已探索 效果不佳 |
| Tail | David Mendoza 🙏🏾 …86051860 | $0.48 | $0.00 | 0.00× | 0 | 0.36% | 33.33% | 7.16% | 已探索 效果不佳 |
| Tail | coverlab.mx …32907028 | $0.43 | $0.00 | 0.00× | 0 | 0.26% | 0.00% | 6.68% | 已探索 效果不佳 |
| Tail | lmbd666 …09751317 | $0.42 | $0.00 | 0.00× | 0 | 0.78% | 0.00% | 22.41% | 已探索 效果不佳 |
| Hidden | lmbd666 …09909013 | $0.41 | $0.00 | 0.00× | 0 | 2.29% | 0.00% | 23.95% | 已探索 效果不佳 |
| Tail | lmbd666 …96199445 | $0.40 | $0.00 | 0.00× | 0 | 1.47% | 0.00% | 5.41% | 探索中 探索中 |
| Tail | lmbd666 …73163796 | $0.32 | $0.00 | 0.00× | 0 | 0.56% | 0.00% | 12.14% | 已探索 效果良好 |
| Tail | XLN Case MX …09552656 | $0.27 | $0.00 | 0.00× | 0 | 0.06% | 0.00% | 7.80% | 已探索 效果不佳 |
| Tail | GlowCase Mexico …19747349 | $0.24 | $0.00 | 0.00× | 0 | 0.47% | 0.00% | 6.11% | 已探索 效果不佳 |
| Tail | lmbd666 …99463956 | $0.22 | $0.00 | 0.00× | 0 | 0.51% | 0.00% | 11.45% | 已探索 效果不佳 |
| Tail | 7kz2ha6 …89135892 | $0.19 | $0.00 | 0.00× | 0 | 2.33% | 0.00% | 13.60% | 探索中 探索中 |
| Tail | coverlab.mx …85500181 | $0.18 | $0.00 | 0.00× | 0 | 0.33% | 0.00% | 7.46% | 已探索 效果不佳 |
| Tail | lmbd666 …56356117 | $0.18 | $0.00 | 0.00× | 0 | 0.89% | 0.00% | 8.36% | 探索中 探索中 |
| Tail | coverlab.mx …27750420 | $0.17 | $0.00 | 0.00× | 0 | 1.91% | 0.00% | 9.67% | 已探索 效果不佳 |
| Tail | lmbd666 …24540437 | $0.15 | $0.00 | 0.00× | 0 | 1.37% | 0.00% | 6.90% | 探索中 探索中 |
| Tail | David Mendoza 🙏🏾 …64600341 | $0.14 | $0.00 | 0.00× | 0 | 0.07% | 0.00% | 4.69% | 已探索 效果不佳 |
| Tail | David Mendoza 🙏🏾 …32987669 | $0.14 | $0.00 | 0.00× | 0 | 0.31% | 0.00% | 7.48% | 已探索 效果不佳 |
| Tail | David Mendoza 🙏🏾 …66631189 | $0.07 | $0.00 | 0.00× | 0 | 1.91% | 0.00% | 20.15% | 探索中 探索中 |
| Tail | David Mendoza 🙏🏾 …79624725 | $0.07 | $0.00 | 0.00× | 0 | 0.11% | 0.00% | 7.00% | 已探索 效果不佳 |
| Tail | lmbd666 …51429652 | $0.05 | $0.00 | 0.00× | 0 | 0.68% | 0.00% | 6.94% | 探索中 探索中 |
| Tail | tina987898 …30888199 | $0.04 | $0.00 | 0.00× | 0 | 0.00% | 0.00% | 40.00% | 不符合条件 不可用 |
| Tail | lmbd666 …41095956 | $0.00 | $0.00 | — | 0 | — | 0.00% | 0.00% | 不符合条件 不可用 |
| Tail | Fer Bonetta …80717832 | $0.00 | $0.00 | — | 0 | — | 0.00% | 0.00% | 不符合条件 需要授权 |
| Tail | Yun🩷 …99163911 | $0.00 | $0.00 | — | 0 | — | 0.00% | 0.00% | 不符合条件 需要授权 |
| Tail | 0 …43765269 | $0.00 | $0.00 | — | 0 | — | 0.00% | 0.00% | 不符合条件 不可用 |
| Tail | user86150005746963 …14546193 | $0.00 | $0.00 | — | 0 | — | 0.00% | 0.00% | 不符合条件 需要授权 |
| Tail | fupvo30 …34869767 | $0.00 | $0.00 | — | 0 | — | 0.00% | 0.00% | 不符合条件 需要授权 |
| Tail | 0 …48684308 | $0.00 | $0.00 | — | 0 | — | 0.00% | 0.00% | 不符合条件 不可用 |
| Tail | 0 …90574100 | $0.00 | $0.00 | — | 0 | — | 0.00% | 0.00% | 不符合条件 不可用 |
| Tail | lmbd666 …72511765 | $0.00 | $0.00 | — | 0 | — | 0.00% | 0.00% | 不符合条件 不可用 |
| Tail | user86150005746963 …81492225 | $0.00 | $0.00 | — | 0 | — | 0.00% | 0.00% | 不符合条件 需要授权 |
| Tail | ddk8nei4j9 …73448213 | $0.00 | $0.00 | — | 0 | — | 0.00% | 0.00% | 不符合条件 需要授权 |
| Tail | 0 …47085589 | $0.00 | $0.00 | — | 0 | — | 0.00% | 0.00% | 不符合条件 不可用 |
| Tail | CaseBloom …48797716 | $0.00 | $0.00 | — | 0 | — | 0.00% | 0.00% | 已探索 效果不佳 |
| Tail | user181444986582 …53816853 | $0.00 | $0.00 | — | 0 | — | 0.00% | 0.00% | 不符合条件 不可用 |
| Tail | ajffrrwvg4 …63860244 | $0.00 | $0.00 | — | 0 | — | 0.00% | 0.00% | 不符合条件 需要授权 |
| Tail | 0 …38462997 | $0.00 | $0.00 | — | 0 | — | 0.00% | 0.00% | 不符合条件 不可用 |
口径
字段映射与数据质量
粒度:单商品下的创意(视频 + 商品卡)。未混入 LIVE。ROI / CPO / 广告点击率均由消耗、收入、订单、展示、点击重算;广告转化率与播放率沿用导出列。
| 原始列 | 映射 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Post ID | video_id | 有 | 视频 ID(Excel 存成文本,已按字符串读取避免 19 位精度丢失) |
| Creative | caption | 有 | 视频文案 / 钩子 |
| TikTok account | account | 有 | 达人 / 创作者账号 |
| Creative type | creative_type | 有 | Video vs Product card |
| Video source | video_source | 有 | 视频来源(68/69 为空,1 条 Uploaded) |
| Status | status | 有 | 投放状态:探索中 / 已探索 / 不符合条件 |
| Exploration secondary status | secondary_status | 有 | 探索次状态:出色/良好/不佳/需要授权/不可用 |
| Time posted | time_posted | 有 | 视频发布时间(不是消耗发生日) |
| Cost | cost | 有 | 消耗(官方) |
| Gross revenue | revenue | 有 | 总收入 / GMV(官方质量指标) |
| SKU orders | orders | 有 | SKU 订单数 |
| Cost per order | cpo | 有 | 导出 CPO;分析时用 消耗÷订单 重算 |
| Product ad impressions | ad_impr | 有 | 付费商品展示 |
| Product ad clicks | ad_clicks | 有 | 付费商品点击 |
| Product ad click rate | ad_ctr | 有 | 广告点击率;用点击÷展示重算 |
| Ad conversion rate | ad_cvr | 有 | 广告转化率(导出列;无独立转化次数,无法重算) |
| 2/6-second & 25–100% view rates | vtr* | 有 | 付费播放口径;按展示加权,不对比率算术平均 |
| Currency | currency | 有 | USD |
| Target ROI | target_roi | 缺失 | 目标 ROI |
| Daily budget | daily_budget | 缺失 | 日预算 |
| Net cost | net_cost | 缺失 | 净成本(扣广告金) |
| Product ID / name | product_id | 缺失 | 仅文件名 Product 1735282830939424175 |
| Authorization Type | auth_type | 缺失 | 无独立列;用次状态「需要授权」推断 |
| LIVE GMV / Video-to-LIVE | live | 缺失 | 本文件为商品 GMV Max,未混入 LIVE |
切分点
消耗高低切分用全部视频 P75($0.71)。均值+1σ = $24.68,被 $174 头部视频撑爆,不如 P75 稳。 总收入高低切分用全部视频 P75($5.71)。官方质量指标是总收入不是 ROI。 无目标 ROI,浪费线用视频加权 ROI × 0.7。不用含商品卡的大盘 ROI 5.62(会把几乎所有视频打成低 ROI)。 进入象限:消耗 ≥ P75×10%($0.07)或付费展示 ≥ 1000 或订单 ≥ 5;否则样本不足。
样本
69 行 / 69 个 ID / 重复 0。Post ID 以文本读取,避免 19 位雪花 ID 被 float 截断。零消耗视频 18 条。
缺失字段的降级
目标 ROI、日预算、净成本、商品名、授权类型独立列均缺失。计划健康对照改用实际 ROI;授权用「需要授权」次状态;商品层用文件名 ID + 商品卡/视频拆分。